Standart:DIN125A
Açıklama:
DIN125A yıkayıcı, genellikle çelikten yapılır ve farklı boyutlarda ve kaplamalarda bulunur.
Çamaşır makinesi, çamaşır makinelerinin boyut ve performans gereksinimlerini belirleyen Alman endüstri standardı olan DIN 125A'ya uymaktadır.Çeşitli mekanik ve yapısal uygulamalar için uygundur ve esas olarak vidalar ve fındıklar arasında tekdüze basınç dağılımını sağlamak için kullanılır, parçaların gevşemesini ve hasar görmesini önler.
DIN125 düz çamaşır makinesi, ürün sınıfı A, iplik çapı 1,6 ~ 36MM ve sertlik derecesi 140HV ve 200HV olan açılı olmayan düz çamaşır makinesini belirten Alman standardı DIN125-1990'a atıfta bulunur.Bu yıkama makinesini M3'den M100'e kadar çeşitli vida çaplarında kullanabilirsinizEk olarak, ek korozyon direnci sağlamak için Plain (Plain) veya Black Oxide gibi farklı yüzey tedavilerini de seçebilir.
Genel olarak, DIN125A yıkayıcı, basınç dağılımını eşit sağlamak ve parçaların gevşemesini ve hasar görmesini önlemek için kullanılan yaygın bir bağlayıcı montajıdır.
Malzeme | 45#/40CR |
Boyut | M3-M100 |
Bitir. | Plain/black/ZINC/HDG/Dacromet/Mechanical Galvanized |
Sertlik | HV300/HRC35-45 |
İşaretleme | Özel olabilir. |
Uygulama | İnşaat/Rüzgar türbinleri/demiryolu hattı |
Paketleme | Karton + palet; gereksinimlerinize göre yıkayıcıları paketleyebiliriz |
Şartlar | FOB+Şanghay/Ningbo |
Teslim süresi | 30-70 gün |
Boyut |
İç çapı ((min) | İç çapı (max) | Dış çapı ((max) | Dış çapı ((min) |
İsimsel boyut |
Kalınlığı (max) |
Kalınlığı (min) |
3 |
3.2 | 3.38 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 |
3.5 | 3.7 | 3.88 | 8 | 7.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 |
4 | 4.3 | 4.48 | 9 | 8.64 | 0.8 | 0.9 |
0.7 |
5 | 5.3 | 5.48 | 10 | 9.64 | 1 | 1.1 | 0.9 |
6 | 6.4 | 6.62 | 12 | 11.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
7 | 7.4 | 7.62 | 14 | 13.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
8 | 8.4 | 8.62 | 16 | 15.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
10 | 10.5 | 10.77 | 20 | 19.48 | 2 | 2.2 | 1.8 |
12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
14 | 15 | 15.27 | 28 | 27.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 3 | 3.3 | 2.7 |
18 | 19 | 19.33 | 34 | 33.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
22 | 23 | 23.33 | 39 | 38.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
24 | 25 | 25.33 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
26 | 27 | 27.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
27 | 28 | 28.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
28 | 29 | 29.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
30 | 31 | 31.39 | 56 | 55.26 | 4 | 4.3 | 3.7 |
32 | 33 | 33.62 | 60 | 58.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
33 | 34 | 34.62 | 60 | 58.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
35 | 36 | 36.62 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
36 | 37 | 37.62 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
38 | 39 | 39.62 | 72 | 70.8 | 6 | 6.6 | 5.4 |
39 | 40 | 40.62 | 72 | 70.8 | 6 | 6.6 | 5.4 |
40 | 41 | 41.62 | 72 | 70.8 | 6 | 6.6 | 5.4 |
42 | 43 | 43.62 | 78 | 76.8 | 7 | 8 | 6 |
45 | 46 | 46.62 | 85 | 83.6 | 7 | 8 | 6 |
48 | 50 | 50.62 | 92 | 90.6 | 8 | 9 | 7 |
50 | 52 | 52.74 | 92 | 90.6 | 8 | 9 | 7 |
52 | 54 | 54.74 | 98 | 96.6 | 8 | 9 | 7 |
55 | 57 | 57.74 | 105 | 103.6 | 9 | 10 | 8 |
56 | 58 | 58.74 | 105 | 103.6 | 9 | 10 | 8 |
58 | 60 | 60.74 | 110 | 108.6 | 9 | 10 | 8 |
60 | 62 | 62.74 | 110 | 108.6 | 9 | 10 | 8 |
64 | 66 | 66.74 | 115 | 113.6 | 9 | 10 | 8 |
68 | 70 | 70.74 | 120 | 118.6 | 10 | 11 | 9 |
72 | 74 | 74.74 | 125 | 123.4 | 10 | 11 | 9 |
76 | 78 | 78.74 | 135 | 133.4 | 10 | 11 | 9 |
80 | 82 | 82.87 | 140 | 138.4 | 12 | 13.2 | 10.8 |
85 | 87 | 87.87 | 145 | 143.4 | 12 | 13.2 | 10.8 |
90 | 93 | 93.87 | 160 | 158.4 | 12 | 13.2 | 10.8 |
95 | 98 | 98.87 | 165 | 163.4 | 12 | 13.2 | 10.8 |
Flat washer için ürün resimleri